Certificates
Regular Term Share Certificates
30 Day – 12 Months
TERM | 30 Days | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDS Annual Percentage Yield (APY), % | 0.05% | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
Dividend Rate, % | 0.05% | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
Dividends Credited | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly |
BALANCE REQUIREMENTS Minimum Opening Balance | $1000.00 | $1000.00 | $1000.00 | $1000.00 | $500.00 |
Minimum to Earn APY | $1000.00 | $1000.00 | $1000.00 | $1000.00 | $500.00 |
Regular Term Share Certificates
18 Months – 60 Months
TERM | 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months | 48 Months | 60 Months |
---|---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDS Annual Percentage Yield (APY), % | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.50% |
Dividend Rate, % | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.50% |
Dividends Credited | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly |
BALANCE REQUIREMENTS Minimum Opening Balance | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 |
Minimum to Earn APY | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 |
Individual Retirement Term Share Certificates
TERM | 6 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months | 60 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDS Annual Percentage Yield (APY), % | .10% | .20% | .20% | .30% | .30% | .35% | .50% |
Dividend Rate, % | .10% | .20% | .20% | .30% | .30% | .35% | .50% |
Dividends Credited | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly |
BALANCE REQUIREMENTS Minimum Opening Balance | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
Minimum to Earn APY | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |